Merry Christmas and Happy New Year!!! Let it Surf, Let it Surf, Let it Surf!!!
Surfing the Great Lakes is a challenging enterprise. For some, it maybe easier to get a tour to some established surf destination than get decent waves here, on shores of lake Ontario, lake Huron, lake Erie. But... What about the real joy of surfing safari? What about that feel of accomplishment and adrenalin rush after weeks of watching the weather, getting hours to drive, plunging in sometime hostile waters, and finally... catching The Wave???
Here is a short table with wave conditions on select locations in Ontario as reported by Great Lakes Coastal Forecasting System (GLCFS). The table is refreshed each 3 hours and shows range sizes of expected waves. Normally, the fun begins from 3 ft ~ 0.91 meter, but still, please double check with the nearest buoy or surf-cam and read the Disclaimer. :-)
Generated on 12/21/2011 00:03.
See
the latest GLERL's maps for the most current data.
| hh | Date and Time | Toronto | Hamilton | Port Colborne | Wasaga Beach | Grand Bend | Sauble Beach |
| -00 | 1?/20/2011 19:00 | 0-1 ft. | 1-2 ft. | 0-1 ft. | 1-2 ft. | 1-2 ft. | 1-2 ft. |
| +01 | 1?/20/2011 20:00 | 1-2 ft. | 1-2 ft. | 0-1 ft. | 0-1 ft. | 1-2 ft. | 1-2 ft. |
| +02 | 1?/20/2011 21:00 | 1-2 ft. | 1-2 ft. | 0-1 ft. | 0-1 ft. | 1-2 ft. | 2-3 ft. |
| +03 | 1?/20/2011 22:00 | 1-2 ft. | 0-1 ft. | 0-1 ft. | 1-2 ft. | 1-2 ft. | 2-3 ft. |
| +04 | 1?/20/2011 23:00 | 1-2 ft. | 0-1 ft. | 0-1 ft. | 1-2 ft. | 1-2 ft. | 2-3 ft. |
| +05 | 1?/21/2011 00:00 | 1-2 ft. | 0-1 ft. | 0-1 ft. | 1-2 ft. | 1-2 ft. | 2-3 ft. |
| +06 | 1?/21/2011 01:00 | 0-1 ft. | 0-1 ft. | 0-1 ft. | 1-2 ft. | 1-2 ft. | 2-3 ft. |
| +07 | 1?/21/2011 02:00 | 0-1 ft. | 0-1 ft. | 1-2 ft. | 1-2 ft. | 1-2 ft. | 3-4 ft. |
| +08 | 1?/21/2011 03:00 | 0-1 ft. | 0-1 ft. | 1-2 ft. | 0-1 ft. | 0-1 ft. | 2-3 ft. |
| +09 | 1?/21/2011 04:00 | 0-1 ft. | 0-1 ft. | 1-2 ft. | 0-1 ft. | 0-1 ft. | 2-3 ft. |
| +10 | 1?/21/2011 05:00 | 0-1 ft. | 0-1 ft. | 1-2 ft. | 0-1 ft. | 0-1 ft. | 2-3 ft. |
| +11 | 1?/21/2011 06:00 | 0-1 ft. | 0-1 ft. | 1-2 ft. | 0-1 ft. | 0-1 ft. | 2-3 ft. |
| +12 | 1?/21/2011 07:00 | 0-1 ft. | 0-1 ft. | 1-2 ft. | 0-1 ft. | 0-1 ft. | 2-3 ft. |
| +15 | 1?/21/2011 10:00 | 0-1 ft. | 0-1 ft. | 1-2 ft. | 0-1 ft. | 0-1 ft. | 1-2 ft. |
| +18 | 1?/21/2011 13:00 | 0-1 ft. | 0-1 ft. | 1-2 ft. | 0-1 ft. | 0-1 ft. | 1-2 ft. |
| +21 | 1?/21/2011 16:00 | 0-1 ft. | 0-1 ft. | 0-1 ft. | 0-1 ft. | 0-1 ft. | 0-1 ft. |
| +24 | 1?/21/2011 19:00 | 0-1 ft. | 0-1 ft. | 1-2 ft. | 0-1 ft. | 0-1 ft. | 0-1 ft. |
| +27 | 1?/21/2011 22:00 | 0-1 ft. | 1-2 ft. | 1-2 ft. | 1-2 ft. | 1-2 ft. | 1-2 ft. |
| +30 | 1?/22/2011 01:00 | 1-2 ft. | 1-2 ft. | 1-2 ft. | 1-2 ft. | 1-2 ft. | 2-3 ft. |
| +33 | 1?/22/2011 04:00 | 1-2 ft. | 0-1 ft. | 2-3 ft. | 1-2 ft. | 2-3 ft. | 2-3 ft. |
| +36 | 1?/22/2011 07:00 | 1-2 ft. | 0-1 ft. | 3-4 ft. | 1-2 ft. | 1-2 ft. | 2-3 ft. |
| +39 | 1?/22/2011 10:00 | 1-2 ft. | 0-1 ft. | 3-4 ft. | 1-2 ft. | 1-2 ft. | 2-3 ft. |
| +42 | 1?/22/2011 13:00 | 1-2 ft. | 1-2 ft. | 3-4 ft. | 1-2 ft. | 1-2 ft. | 2-3 ft. |
| +45 | 1?/22/2011 16:00 | 1-2 ft. | 0-1 ft. | 3-4 ft. | 1-2 ft. | 1-2 ft. | 1-2 ft. |
| +48 | 1?/22/2011 19:00 | 0-1 ft. | 0-1 ft. | 3-4 ft. | 1-2 ft. | 0-1 ft. | 1-2 ft. |
| +54 | 1?/23/2011 01:00 | 1-2 ft. | 0-1 ft. | 1-2 ft. | 1-2 ft. | 2-3 ft. | 2-3 ft. |
| +60 | 1?/23/2011 07:00 | 1-2 ft. | 1-2 ft. | 1-2 ft. | 1-2 ft. | 2-3 ft. | 2-3 ft. |
| +66 | 1?/23/2011 13:00 | 1-2 ft. | 1-2 ft. | 0-1 ft. | 1-2 ft. | 2-3 ft. | 2-3 ft. |
| +72 | 1?/23/2011 19:00 | 0-1 ft. | 0-1 ft. | 0-1 ft. | 0-1 ft. | 1-2 ft. | 1-2 ft. |
| +78 | 1?/24/2011 01:00 | 0-1 ft. | 0-1 ft. | 1-2 ft. | 0-1 ft. | 0-1 ft. | 0-1 ft. |
| +84 | 1?/24/2011 07:00 | 0-1 ft. | 0-1 ft. | 3-4 ft. | 0-1 ft. | 0-1 ft. | 0-1 ft. |
| +90 | 1?/24/2011 13:00 | 0-1 ft. | 0-1 ft. | 3-4 ft. | 0-1 ft. | 0-1 ft. | 0-1 ft. |
| +96 | 1?/24/2011 19:00 | 0-1 ft. | 0-1 ft. | 2-3 ft. | 0-1 ft. | 0-1 ft. | 0-1 ft. |
| +102 | 1?/25/2011 01:00 | 0-1 ft. | 0-1 ft. | 1-2 ft. | 0-1 ft. | 1-2 ft. | 2-3 ft. |
| +108 | 1?/25/2011 07:00 | 0-1 ft. | 0-1 ft. | 2-3 ft. | 0-1 ft. | 1-2 ft. | 3-4 ft. |
| +114 | 1?/25/2011 13:00 | 1-2 ft. | 0-1 ft. | 4-5 ft. | 1-2 ft. | 2-3 ft. | 4-5 ft. |
| +120 | 1?/25/2011 19:00 | 1-2 ft. | 1-2 ft. | 5-6 ft. | 1-2 ft. | 2-3 ft. | 4-5 ft. |
|
| Site menu |
|
|
|
2012-01-28, 01:42
|
 |
| Friends |
|
|
 |
| Statistics |
|
|
 |
|