Surfing the Great Lakes is a challenging enterprise. For some, it maybe easier to get a tour to some established surf destination than get decent waves here, on shores of lake Ontario, lake Huron, lake Erie. But... What about the real joy of surfing safari? What about that feel of accomplishment and adrenalin rush after weeks of watching the weather, getting hours to drive, plunging in sometime hostile waters, and finally... catching The Wave???
Here is a short table with wave conditions on select locations in Ontario as reported by Great Lakes Coastal Forecasting System (GLCFS) . The table is refreshed each 3 hours and shows range sizes of expected waves. Normally, the fun begins from 3 ft ~ 0.91 meter, but still, please double check with the nearest buoy or surf-cam and read the Disclaimer . :-)
Generated on 05/20/2012 22:35 (data 05/20/2012 19:03).
See
the latest GLERL's maps for the most current data.
hh Date and Time Toronto Hamilton Port Colborne Grand Bend Sauble Beach
-00 05/20/2012 14:00 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft.
+01 05/20/2012 09:00 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft.
+02 05/20/2012 10:00 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft.
+03 05/20/2012 11:00 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft.
+04 05/20/2012 12:00 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft.
+05 05/20/2012 13:00 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft.
+06 05/20/2012 14:00 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft.
+07 05/20/2012 15:00 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft.
+08 05/20/2012 16:00 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft.
+09 05/20/2012 17:00 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft.
+10 05/20/2012 18:00 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft.
+11 05/20/2012 19:00 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft.
+12 05/20/2012 20:00 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft.
+15 05/20/2012 23:00 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft.
+18 05/21/2012 02:00 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft.
+21 05/21/2012 05:00 0-1 ft. 0-1 ft. 1-2 ft. 0-1 ft. 0-1 ft.
+24 05/21/2012 08:00 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 1-2 ft.
+27 05/21/2012 11:00 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 1-2 ft.
+30 05/21/2012 14:00 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 1-2 ft.
+33 05/21/2012 17:00 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft.
+36 05/21/2012 20:00 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft.
+39 05/21/2012 23:00 1-2 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 1-2 ft. 1-2 ft.
+42 05/22/2012 02:00 1-2 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 1-2 ft. 1-2 ft.
+45 05/22/2012 05:00 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 1-2 ft. 2-3 ft.
+48 05/22/2012 08:00 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 2-3 ft. 2-3 ft.
+54 05/22/2012 14:00 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 2-3 ft. 2-3 ft.
+60 05/22/2012 20:00 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 2-3 ft. 1-2 ft.
+66 05/23/2012 02:00 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 1-2 ft. 0-1 ft.
+72 05/23/2012 08:00 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft.
+78 05/23/2012 14:00 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft.
+84 05/23/2012 20:00 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft.
+90 05/24/2012 02:00 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft.
+96 05/24/2012 08:00 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft.
+102 05/24/2012 14:00 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft.
+108 05/24/2012 20:00 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft.
+114 05/25/2012 02:00 0-1 ft. 0-1 ft. 1-2 ft. 0-1 ft. 0-1 ft.
+120 05/25/2012 08:00 0-1 ft. 0-1 ft. 1-2 ft. 0-1 ft. 1-2 ft.
 
Generated on 05/20/2012 22:35 (data 05/20/2012 19:03).
See
the latest GLERL's maps for the most current data.
hh Date and Time Sandbanks PP Presqu'ile Point Keweenaw North Wasaga Beach
-00 05/20/2012 14:00 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft.
+01 05/20/2012 09:00 0-1 ft. 0-1 ft. 1-2 ft. 0-1 ft.
+02 05/20/2012 10:00 0-1 ft. 0-1 ft. 1-2 ft. 0-1 ft.
+03 05/20/2012 11:00 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft.
+04 05/20/2012 12:00 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft.
+05 05/20/2012 13:00 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft.
+06 05/20/2012 14:00 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft.
+07 05/20/2012 15:00 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft.
+08 05/20/2012 16:00 0-1 ft. 0-1 ft. 1-2 ft. 0-1 ft.
+09 05/20/2012 17:00 0-1 ft. 0-1 ft. 2-3 ft. 0-1 ft.
+10 05/20/2012 18:00 0-1 ft. 0-1 ft. 3-4 ft. 0-1 ft.
+11 05/20/2012 19:00 0-1 ft. 0-1 ft. 3-4 ft. 0-1 ft.
+12 05/20/2012 20:00 0-1 ft. 0-1 ft. 3-4 ft. 0-1 ft.
+15 05/20/2012 23:00 0-1 ft. 0-1 ft. 3-4 ft. 0-1 ft.
+18 05/21/2012 02:00 0-1 ft. 0-1 ft. 2-3 ft. 0-1 ft.
+21 05/21/2012 05:00 1-2 ft. 1-2 ft. 2-3 ft. 0-1 ft.
+24 05/21/2012 08:00 1-2 ft. 1-2 ft. 1-2 ft. 0-1 ft.
+27 05/21/2012 11:00 1-2 ft. 1-2 ft. 1-2 ft. 0-1 ft.
+30 05/21/2012 14:00 1-2 ft. 1-2 ft. 1-2 ft. 0-1 ft.
+33 05/21/2012 17:00 0-1 ft. 1-2 ft. 1-2 ft. 0-1 ft.
+36 05/21/2012 20:00 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft.
+39 05/21/2012 23:00 1-2 ft. 1-2 ft. 0-1 ft. 0-1 ft.
+42 05/22/2012 02:00 1-2 ft. 1-2 ft. 0-1 ft. 0-1 ft.
+45 05/22/2012 05:00 1-2 ft. 1-2 ft. 0-1 ft. 0-1 ft.
+48 05/22/2012 08:00 1-2 ft. 1-2 ft. 0-1 ft. 0-1 ft.
+54 05/22/2012 14:00 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 1-2 ft.
+60 05/22/2012 20:00 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 1-2 ft.
+66 05/23/2012 02:00 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft. 0-1 ft.
+72 05/23/2012 08:00 0-1 ft. 0-1 ft. 1-2 ft. 0-1 ft.
+78 05/23/2012 14:00 0-1 ft. 0-1 ft. 1-2 ft. 0-1 ft.
+84 05/23/2012 20:00 0-1 ft. 0-1 ft. 2-3 ft. 0-1 ft.
+90 05/24/2012 02:00 0-1 ft. 0-1 ft. 3-4 ft. 0-1 ft.
+96 05/24/2012 08:00 0-1 ft. 0-1 ft. 2-3 ft. 0-1 ft.
+102 05/24/2012 14:00 0-1 ft. 0-1 ft. 2-3 ft. 0-1 ft.
+108 05/24/2012 20:00 0-1 ft. 0-1 ft. 2-3 ft. 0-1 ft.
+114 05/25/2012 02:00 0-1 ft. 0-1 ft. 1-2 ft. 0-1 ft.
+120 05/25/2012 08:00 1-2 ft. 0-1 ft. 1-2 ft. 0-1 ft.
2012-05-21, 01:11
Total online: 0
Guests: 0
Users: 0